Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2 (66) (2025) | Роль ПСА в ранней диагностике рака простаты: ретроспективный анализ данных онкокабинета поликлиники №1 СКО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Романов, Д. В. Пиневский, Д. В. Демидов | ||
"... adenocarcinoma, microcarcinoma, benign hyperplasia and inflammatory processes. High PSA levels (> 25 ng/mL) were ..." | ||
№ 4 (60) (2023) | Разработка локальной сети сбора биомедицинских сигналов на основе технологии ZigBee | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Сильченко, П. А. Петров, О. С. Гаголина | ||
"... пациентов на основе низкоскоростной энергосберегающей технологии ZigBee. Локальная сеть базируется на двух ..." | ||
№ 2 (66) (2025) | Оценка факторов риска развития остеопороза среди населения г. Петропавловска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Р. Беркамалов, Т. Э. Амангельдинов, И. С. Ишин, М. Д. Мурзабаева, С. Е. Кантаев | ||
"... анкетировании пациентов, прикрепленных к поликлиникам. Авторы осуществили комплексный анализ влияния возраста ..." | ||
№ 3 (63) (2024) | Определение частоты встречаемости нейропатического компонента хронической онкологической боли | Аннотация похожие документы |
А. Е. Амангелді, Э. А. Колыбаева | ||
"... встречаемости нейропатического компонента хронической боли у пациентов со злокачественными новообразованиями ..." | ||
№ 2 (47) (2020) | ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Ивель, Ю. В. Герасимова, П. А. Петров, С. С. Молдахметов | ||
"... мониторинг сердечной деятельности у нескольких пациентов, путем сбора ЭКС-сигнала по беспроводным каналам на ..." | ||
№ 4 (45) (2019) | СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОБИЛЬНОЕ НКЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Кусаинов, Б. Е. Исимбаева, Ш. К. Мукашева | ||
"... туберкулеза в Республике Казахстан является охват на основе пациент-ориентированного подхода: к 2020 году ..." | ||
№ 1 (65) (2025) | Мета-анализ полиморфизмов генов репарации днк у населения, проживающего в районах с повышенным уровнем радона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Булгакова | ||
"... данный мета-анализ были включены 4 исследования, охватывающих 1648 пациентов с радон-индуцированным раком ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)