Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (55) (2022) | ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Тлеубергенова, М. А. Кузнецова, Д. Д. Кеженева | ||
| "... family containing 12 species (18.75%) of medicinal plants used in official medicine is Rosaceae ..." | ||
| № 1 (38) (2018) | ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДА КЕЗДЕСЕТІН ДӘРІЛІК ӚСІМДІКТЕР | Аннотация похожие документы |
| А. С. Аятов, Ж. Т. Жҧмағалиева, С. Б. Ӛмірханова | ||
| "... In our article we identified 22 families and 36 species of medicinal plants that are found ..." | ||
| № 4 (49) (2020) | ИЗУЧЕНИЕ ПОЙМЕННОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ ЕСИЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СКО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Тлеубергенова, М. А. Кузнецова, С. М. Базарбаева, А. Ж. Нусупова | ||
| "... family of the studied local flora includes 7, among them: Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Fabaceae ..." | ||
| № 4 (49) (2020) | АНАЛИЗ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ БЕРЕЗОВЫХ ЛЕСОВ НА ПРИРУСЛОВОЙ ТЕРРАСЕ РЕКИ ЕСИЛЬ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Тлеубергенова, С. В. Пашков, М. А. Кузнецова, Д. Н. Шайкина | ||
| "... families in terms of the number of species are: Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Fabaceae and Brassicaceae ..." | ||
| № 3 (52) (2021) | ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫЕ ВИДЫ В БЕРЕЗОВЫХ ЛЕСАХ ПОЙМЫ РЕКИ ЕСИЛЬ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Тлеубергенова, М. А. Кузнецова, Ж. Д. Кеженева | ||
| "... and 9 families were identified. A large family is Rosaceae, with 11 species (50.0%) of trees and shrubs ..." | ||
| № 4 (52.1) (2021) | ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА АСТРОВЫЕ | Аннотация похожие документы |
| Д. С. Мокшин, В. В. Поляков | ||
| "... properties of herbaceous plants of the Asteraceae family is given: chamomile, common yarrow, and calendula ..." | ||
| № 2 (58) (2023) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТЕНИЯ АЛОЭ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | Аннотация похожие документы |
| Д. А. Кали, М. К. Тыныкулов | ||
| "... Aloe is a herbaceous perennial plant belonging to the lily family and used for many medicinal ..." | ||
| № 3 (40) (2018) | ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ СЕМЕЙСТВА ИВОВЫХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Поляков, З. А. Кощугулова, Н. Садырбекулы, Д. С. Мокшин | ||
| "... medicinal plants, to select species from the natural flora, populations that have a high potential ..." | ||
| № 3 (59) (2023) | Лечебные свойства растения Salvia officinalis | Аннотация похожие документы |
| А. Д. Батенова, М. К. Тыныкулов | ||
| "... raw materials of medicinal plants. The oncoprotective, antimutagenic, antioxidant, hepatoprotective ..." | ||
| № 4 (52.1) (2021) | СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ (FABACEAE) ВО ФЛОРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЯСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА, ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Галактионова, Е. В. Рачкаускене | ||
| "... Representatives of the Legume family (Fabaceae) play an important role in the formation ..." | ||
| № 4 (45) (2019) | РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ БОЛГАРИИ, ОХРАНЯЕМЫЕ БЕРНСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ | Аннотация похожие документы |
| A. Ташев | ||
| "... 55 species from 47 genera and 34 families fall under the strictest protection of Bulgaria. The biological ..." | ||
| № 2 (47) (2020) | АНАЛИЗ ЛУГОВО-БОЛОТНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация похожие документы |
| Г. С. Тлеубергенова, Л. Н. Кожевникова, А. С. Маратова, Н. Мақұм | ||
| "... of the studied plants in the region. Based on our research work, 38 families and 89 genera of 163 species (35.6 ..." | ||
| № 4 (68) (2025) | Оцифровка коллекции FABACEAE в гербарном фонде кафедры «Биология» СКУ имени М. Козыбаева и её интеграция на платформу GBIF | Аннотация похожие документы |
| М. К. Куандыкова, Г. С. Тлеубергенова, Е. В. Галактионова | ||
| "... The article presents the results of digitizing herbarium specimens of the family Fabaceae ..." | ||
| № 2 (58) (2023) | ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СУБСТАНЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ИЗ ПОЧЕК ТОПОЛЯ ЭКСТРАКЦИОННЫМ СПОСОБОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Мещанова, В. В. Поляков | ||
| "... of the genus Populus (poplar) of the Salicaceae family (willow) have an advantage due to large reserves ..." | ||
| № 4 (60) (2023) | Таксономический состав подкласса Lamiidae в гербарной коллекции кафедры «Биология» СКУ им. М. Козыбаева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Романчук, Г. С. Тлеубергенова | ||
| "... 4 families, 34 genera and 50 species were described. The article presents data on the species composition ..." | ||
| № 4 (49) (2020) | ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Абильтаева, В. С. Вилков | ||
| "... or 9 % of the total. Levkovy jaundice from the Cabbage family was recorded in the Meshchansky forest ..." | ||
| № 1 (50) (2021) | ХОРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ДЕРКУЛЬСКОГО СЫРТА В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация похожие документы |
| Т. Е. Дарбаева, А. К. Усенова | ||
| "... in the D.S. In the floristic composition, we have registered 350 species belonging to 222 genera and 56 families. Our ..." | ||
| 1 - 18 из 18 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)








